Om det är bra, dåligt och hur det ska ligga till egentligen.
Förlåt att jag inte förklarade ordentligt!
Men här kommer iallafall en hcg-tabell som jag har lånat ifrån http://www.niomanader.se/
Ska ärligt talat säga att jag själv inte riktigt fattar vad som menas med hcg i mlU/ml.
Så någon med mer kunskap kanske kan förklara för mig/oss?!
Veckor efter senast mens | (hCG i mIU/ml) |
3 | 5 - 50 |
4 | 4 - 426 |
5 | 19 - 7 340 |
6 | 1 080 - 56 500 |
7-8 | 7 650 - 229 000 |
9-12 | 25 700 - 288 000 |
13-16 | 13 300 - 254 000 |
17-24 | 4 060 - 165 400 |
25 - 40 | 3 640 - 117 000 |
Hmm, ser klurigt ut :)
SvaraRadera/H
Visst gör det!
SvaraRadera